eSIM de Viaje 5G Global con Datos Ilimitados
Mantente conectado en todo el mundo con los planes eSIM de viaje 5G ultra asequibles de Bitcall. Sin cargos de roaming, sin tarjetas SIM físicas. Activación instantánea en más de 195 países a tarifas locales.
eSIM Plans & Pricing
Server‑rendered plans for crawlability. Prices and validity are shown per plan or coverage area. Prices in USD.
| Plan | Data | Validity | Price | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Global 5GB 15Days | 5 GB | Valid 15 Days | USD 19.44 | Global |
| Global 12GB 30Days | 12 GB | Valid 30 Days | USD 33.39 | Global |
| Global 17GB 30Days | 17 GB | Valid 30 Days | USD 38.00 | Global |
| Global 3GB 15Days | 3 GB | Valid 15 Days | USD 13.24 | Global |
| Global 3GB 30 days | 3 GB | Valid 30 Days | USD 22.45 | Global |
| Global 5GB 30 days | 5 GB | Valid 30 Days | USD 29.94 | Global |
| Global 20GB Data with Calls 30 Days | 20 GB | Valid 30 Days | USD 33.97 | Global |
| Global 100GB Data with Calls 30 Days | 100 GB | Valid 30 Days | USD 74.84 | Global |
| Global 50GB data with calls 30Days | 50 GB | Valid 30 Days | USD 57.57 | Global |
| Albania | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.91 | Albania |
| Algeria | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Algeria |
| Andorra | Varies | Valid 7 Days | From USD 8.64 | Andorra |
| Anguilla | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.39 | Anguilla |
| Antigua and Barbuda | Varies | Valid 30 Days | From USD 19.57 | Antigua and Barbuda |
| Armenia | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Armenia |
| Australia | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.43 | Australia |
| Austria | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Austria |
| Azerbaijan | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.91 | Azerbaijan |
| Azerbaijan | Varies | Valid 15 Days | From USD 27.63 | Azerbaijan |
| Bahamas | Varies | Valid 30 Days | From USD 18.42 | Bahamas |
| Bahrain | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.50 | Bahrain |
| Bangladesh | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.33 | Bangladesh |
| Barbados | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.70 | Barbados |
| Belarus | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Belarus |
| Belgium | Varies | Valid 15 Days | From USD 5.76 | Belgium |
| Bolivia | Varies | Valid 30 Days | From USD 17.85 | Bolivia |
| Bosnia and Herzegovina | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.91 | Bosnia and Herzegovina |
| Botswana | Varies | Valid 30 Days | From USD 25.33 | Botswana |
| Brazil | Varies | Valid 1 Days | From USD 4.25 | Brazil |
| Bulgaria | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Bulgaria |
| Burkina Faso | Varies | Valid 30 Days | From USD 20.73 | Burkina Faso |
| Cambodia | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.79 | Cambodia |
| Cameroon | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.46 | Cameroon |
| Canada | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.87 | Canada |
| Chad | Varies | Valid 7 Days | From USD 13.82 | Chad |
| Chile | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Chile |
| China | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.91 | China |
| Colombia | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.40 | Colombia |
| Congo | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.51 | Congo |
| Costa Rica | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Costa Rica |
| Croatia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Croatia |
| Cyprus | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.18 | Cyprus |
| Czechia | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Czechia |
| Denmark | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Denmark |
| Dominica | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Dominica |
| Dominican Republic | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.51 | Dominican Republic |
| Egypt | Varies | Valid 1 Days | From USD 4.72 | Egypt |
| El Salvador | Varies | Valid 30 Days | From USD 13.82 | El Salvador |
| Estonia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Estonia |
| Faroe Islands | Varies | Valid 7 Days | From USD 8.06 | Faroe Islands |
| Fiji | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Fiji |
| Finland | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Finland |
| France | Varies | Valid 1 Days | From USD 1.15 | France |
| French Guiana | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.68 | French Guiana |
| Gabon | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.21 | Gabon |
| Georgia | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.50 | Georgia |
| Germany | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Germany |
| Ghana | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.33 | Ghana |
| Gibraltar | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.79 | Gibraltar |
| Greece | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Greece |
| Grenada | Varies | Valid 30 Days | From USD 17.85 | Grenada |
| Guadeloupe | Varies | Valid 30 Days | From USD 18.08 | Guadeloupe |
| Guatemala | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Guatemala |
| Guyana | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Guyana |
| Honduras | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Honduras |
| Hong Kong | Varies | Valid 30 Days | From USD 8.05 | Hong Kong |
| Hungary | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Hungary |
| Iceland | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.33 | Iceland |
| India | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.91 | India |
| Indonesia | Varies | Valid 1 Days | From USD 3.32 | Indonesia |
| Iraq | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.94 | Iraq |
| Ireland | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Ireland |
| Israel | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Israel |
| Italy | Varies | Valid 5 Days | From USD 4.31 | Italy |
| Jamaica | Varies | Valid 30 Days | From USD 21.30 | Jamaica |
| Japan | Varies | Valid 4 Days | From USD 1.79 | Japan |
| Jersey | Varies | Valid 30 Days | From USD 21.88 | Jersey |
| Jordan | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.79 | Jordan |
| Kazakhstan | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.45 | Kazakhstan |
| Kenya | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.75 | Kenya |
| Kuwait | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Kuwait |
| Kyrgyzstan | Varies | Valid 30 Days | From USD 4.61 | Kyrgyzstan |
| Laos | Varies | Valid 30 Days | From USD 8.06 | Laos |
| Latvia | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Latvia |
| Liechtenstein | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Liechtenstein |
| Lithuania | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Lithuania |
| Luxembourg | Varies | Valid 30 Days | From USD 4.61 | Luxembourg |
| Macau | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.33 | Macau |
| Madagascar | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.39 | Madagascar |
| Malawi | Varies | Valid 30 Days | From USD 12.09 | Malawi |
| Malaysia | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.54 | Malaysia |
| Maldives | Varies | Valid 10 Days | From USD 59.59 | Maldives |
| Mali | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Mali |
| Malta | Varies | Valid 7 Days | From USD 6.40 | Malta |
| Martinique | Varies | Valid 30 Days | From USD 34.54 | Martinique |
| Mauritius | Varies | Valid 7 Days | From USD 10.94 | Mauritius |
| Mayotte | Varies | Valid 30 Days | From USD 34.54 | Mayotte |
| Mexico | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.88 | Mexico |
| Moldova | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Moldova |
| Monaco | Varies | Valid 30 Days | From USD 34.54 | Monaco |
| Montenegro | Varies | Valid 30 Days | From USD 4.61 | Montenegro |
| Morocco | Varies | Valid 30 Days | From USD 13.82 | Morocco |
| Nepal | Varies | Valid 30 Days | From USD 11.51 | Nepal |
| Netherlands | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.61 | Netherlands |
| New Zealand | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | New Zealand |
| Nicaragua | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.70 | Nicaragua |
| Nigeria | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.21 | Nigeria |
| Norway | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Norway |
| Paraguay | Varies | Valid 30 Days | From USD 13.24 | Paraguay |
| Peru | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Peru |
| Philippines | Varies | Valid 15 Days | From USD 9.79 | Philippines |
| Poland | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.65 | Poland |
| Portugal | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Portugal |
| Qatar | Varies | Valid 30 Days | From USD 13.24 | Qatar |
| Reunion | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.65 | Reunion |
| Romania | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Romania |
| Rwanda | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.76 | Rwanda |
| Saint Kitts and Nevis | Varies | Valid 30 Days | From USD 19.00 | Saint Kitts and Nevis |
| Saint Lucia | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.39 | Saint Lucia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Saudi Arabia | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.94 | Saudi Arabia |
| Serbia | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.35 | Serbia |
| Seychelles | Varies | Valid 30 Days | From USD 14.97 | Seychelles |
| Singapore | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.36 | Singapore |
| Slovakia | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.76 | Slovakia |
| Slovenia | Varies | Valid 7 Days | From USD 5.18 | Slovenia |
| South Africa | Varies | Valid 30 Days | From USD 12.66 | South Africa |
| South Korea | Varies | Valid 5 Days | From USD 8.64 | South Korea |
| Spain | Varies | Valid 1 Days | From USD 6.80 | Spain |
| Suriname | Varies | Valid 7 Days | From USD 8.06 | Suriname |
| Sweden | Varies | Valid 10 Days | From USD 7.48 | Sweden |
| Switzerland | Varies | Valid 1 Days | From USD 2.19 | Switzerland |
| Taiwan | Varies | Valid 30 Days | From USD 10.94 | Taiwan |
| Tanzania | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.20 | Tanzania |
| Thailand | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.28 | Thailand |
| Tunisia | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Tunisia |
| Turkey | Varies | Valid 7 Days | From USD 3.43 | Turkey |
| United Arab Emirates | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.17 | United Arab Emirates |
| Uganda | Varies | Valid 30 Days | From USD 16.12 | Uganda |
| United Kingdom | Varies | Valid 30 Days | From USD 6.16 | United Kingdom |
| Ukraine | Varies | Valid 7 Days | From USD 4.03 | Ukraine |
| Uruguay | Varies | Valid 30 Days | From USD 9.21 | Uruguay |
| United States | Varies | Valid 7 Days | From USD 9.20 | United States |
| Uzbekistan | Varies | Valid 30 Days | From USD 5.18 | Uzbekistan |
| Venezuela | Varies | Valid 7 Days | From USD 14.97 | Venezuela |
| Vietnam | Varies | Valid 7 Days | From USD 2.30 | Vietnam |
| United Kingdom | Varies | Valid 30 Days | From USD 37.42 | United Kingdom |
| Zambia | Varies | Valid 30 Days | From USD 15.54 | Zambia |
| Africa | Varies | Valid varies | From USD 19.56 | Africa |
| Asia-Pacific | Varies | Valid varies | From USD 10.94 | Asia-Pacific |
| Balkans | Varies | Valid varies | From USD 11.50 | Balkans |
| Caribbean | Varies | Valid varies | From USD 21.87 | Caribbean |
| Eurasia | Varies | Valid varies | From USD 9.20 | Eurasia |
| Europe | Varies | Valid varies | From USD 8.06 | Europe |
| Global | Varies | Valid varies | From USD 13.24 | Global |
| Global Lifetime eSIM | Varies | Valid varies | From USD 9.21 | Global Lifetime eSIM |
| Middle-east | Varies | Valid varies | From USD 10.35 | Middle-east |
| North-America | Varies | Valid varies | From USD 9.79 | North-America |
| South-Latin-America | Varies | Valid varies | From USD 17.26 | South-Latin-America |
Por qué elegir los datos eSIM de Bitcall
La eSIM más económica del planeta
Ahorra hasta un 90 % frente a las tarifas de roaming tradicionales. Con los planes prepago eSIM de Bitcall sabes exactamente lo que pagas por adelantado, sin cargos ocultos. Ahorras en cada viaje y tienes más para lo que te gusta.
Por qué elegir los datos eSIM de Bitcall
¿Cómo funciona? Conéctate en 3 pasos sencillos
- 1
Elige tu plan:
Selecciona el plan que se ajuste a tu viaje: local, regional o global. Define cuántos datos necesitas y la duración.
- 2
Recibe tu eSIM al instante:
Tras el pago, recibirás de inmediato un código QR y sencillas instrucciones por email. Escanea el código con tu móvil compatible con eSIM para instalar tu Bitcall eSIM. Sin SIM física.
- 3
Activa y listo:
Al aterrizar en tu destino, tu eSIM se activa automáticamente. En segundos estarás en línea: navega, haz streaming, envía correos o mantente conectado con amigos. Tu SIM física sigue activa para llamadas y SMS.
¿Por qué elegirnos?
Solo Bitcall ofrece un servicio premium de alta calidad.
| eSIM de Bitcall | Proveedor local | eSIM con datos limitados | |
|---|---|---|---|
Datos ilimitados | Yes | ✕ No | ✕ No |
Sin cargos ocultos | Yes | ✕ No | ✕ No |
Conexión instantánea | Yes | ✕ No | Yes |
Cobertura rápida y fiable | Yes | Yes | ✕ No |
Datos 4G/5G rápidos y fiables en cualquier lugar
Bitcall eSIM garantiza que sigas conectado con datos de alta velocidad en las mismas redes 4G/5G que usan los locales. Estés en grandes ciudades o en zonas remotas, Bitcall ofrece internet rápido y estable.
Viajes de negocios
Videoconferencias, emails y transferencia de archivos pesados sin retrasos.
Vacaciones
Haz streaming, comparte fotos y navega por ciudades nuevas con facilidad.
Zona Wi‑Fi donde sea
Comparte tus datos con tu portátil o compañeros sin costo extra, ya sea trabajando en remoto o viajando con amigos.
Diseñado para nómadas digitales, viajeros y equipos
Bitcall eSIM está diseñada para viajeros modernos:
Trotamundos y mochileros
Evita el lío de las SIM locales en cada país. Una eSIM cubre todo tu viaje multicountry. Disfruta de datos al aterrizar sin buscar vendedores de SIM o Wi‑Fi.
Nómadas digitales y trabajo remoto
Trabaja desde cualquier lugar con confianza. Bitcall ofrece planes ilimitados asequibles para que tu conexión sea estable en videollamadas y envíos de archivos, ya sea en un café, coworking o una cabaña remota.
Viajeros de negocios y equipos
Bitcall es la solución perfecta para viajes de empleados. Los managers pueden comprar datos eSIM al instante para su equipo, ahorrando en roaming y simplificando la logística. Con soporte 24/7, tu equipo nunca está solo.
Planes flexibles para cada viajero
Elige un plan que se adapte a tus necesidades, desde una escapada de fin de semana hasta trabajo remoto prolongado. Recarga o cambia de plan cuando lo necesites.
Historias de éxito de nuestros clientes
Lo que dicen sobre su experiencia.
Preguntas Frecuentes sobre eSIM
faq.description
¿Qué es una eSIM y cómo funciona?
Una eSIM (Embedded SIM) es una versión digital de una tarjeta SIM física que ya está integrada en su teléfono inteligente. Puede descargarla y activarla de forma remota escaneando un código QR, lo que le permite conectarse a redes móviles locales en más de 195 países sin necesidad de cambiar tarjetas físicas.
¿Está disponible la velocidad 5G en todos los países?
Sí, en más de 195 países donde los operadores locales admiten la infraestructura 5G, brindamos las velocidades más altas disponibles. Si el 5G no está disponible, se conectará automáticamente a la red 4G/LTE más confiable.
¿Puedo seguir usando mi número de teléfono original?
Absolutamente. Nuestra eSIM es solo para datos, lo que significa que su SIM física actual permanece activa para llamadas, SMS y WhatsApp. No se perderá ningún mensaje importante ni códigos 2FA.
¿Qué pasa si me quedo sin datos?
Puede recargar fácilmente su plan existente o comprar un nuevo paquete a través del panel de Bitcall en segundos, lo que garantiza que permanezca conectado durante todo su viaje.
¿Puedo usar mi teléfono como punto de acceso (Hotspot)?
Sí, todos nuestros planes incluyen zona Wi-Fi gratuita. Puede compartir su conexión a Internet con su computadora portátil, tableta o compañeros de viaje sin costo adicional.
¿Necesitas ayuda? ¡Nuestro equipo de soporte está aquí para ti!
Si tienes alguna pregunta durante este proceso, recuerda que estamos disponibles 24/7 para ayudarte a través de nuestro chat en línea.


¿Listo para conectarte?
Mantenerse conectado al viajar debería ser fácil y asequible. Con Bitcall eSIM, por fin lo es. Deja de pagar de más por roaming y por las molestias de las SIM. Disfruta de datos inmediatos y baratos donde estés. Únete a miles de viajeros que usan Bitcall para viajar más inteligente. Elige tu plan, recibe tu código QR y listo para explorar el mundo.
Para cualquier duda o ayuda, nuestro equipo de soporte 24/7 está listo para asistirte por chat en vivo o correo cuando lo necesites.





