¿Cuánto cuesta una eSIM? Precios de datos de viaje en 199 países (2026)
¿Cuánto cuesta una eSIM? Precios de datos de viaje en 199 países (2026)
El Índice Bitcall de precios de datos en viaje 2026: cuánto cuestan 1 GB y el plan eSIM más rentable en 199 destinos, los países más baratos y más caros, y los precios por región.

Resultados principales
Comparamos los planes de datos eSIM que vende Bitcall en 199 destinos de viaje (precios consultados el 2 de octubre de 2026, en dólares estadounidenses). Esto es lo que cuestan los datos para viajar por el mundo y dónde son más caros.
- Los datos para viajar cuestan 105 veces más por GB en Etiopía (10,49 $) que en Singapur (0,10 $).
- En el destino mediano, un plan de 1 GB cuesta 4,27 $ y el plan más rentable sale a 1,84 $ por GB.
- Europa (mediana de 1,04 $/GB) y Asia (1,16 $/GB) son las regiones más baratas. África, América y Oceanía cuestan alrededor del triple por GB.
- 29 destinos cuestan menos de 1 $ por GB en su mejor plan; 23 cuestan más de 5 $ por GB.
- Un plan de 1 GB va desde 2,79 $ en Francia hasta 15,96 $ en Zimbabue.
¿Cuánto cuesta una eSIM?
Una eSIM de viaje con 1 GB de datos cuesta 4,27 $ en el destino mediano de nuestros datos, y suele tener una validez de 7 días. En 19 de los 24 destinos populares de la tabla de abajo, 1 GB cuesta entre 3,36 $ y 3,78 $. Francia es el más barato de ellos, con 2,79 $.
Si necesitas más de unos pocos gigabytes, fíjate mejor en el precio por GB: el plan más rentable del destino mediano cuesta 1,84 $ por GB, y en 29 destinos es inferior a 1 $.
| Destino | Plan de 1 GB | Mejor precio por GB |
|---|---|---|
| Alemania | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Arabia Saudita | 3,78 $ | 1,45 $ |
| Australia | 3,78 $ | 0,82 $ |
| Brasil | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Canadá | 3,38 $ | 0,86 $ |
| China | 3,36 $ | 1,60 $ |
| Corea del Sur | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Egipto | 4,62 $ | 1,35 $ |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,11 $ | 1,36 $ |
| España | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Estados Unidos | 3,36 $ | 0,94 $ |
| Francia | 2,79 $ | 0,56 $ |
| Grecia | 3,36 $ | 1,42 $ |
| India | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Indonesia | 3,78 $ | 1,06 $ |
| Italia | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Japón | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Marruecos | 5,04 $ | 3,12 $ |
| México | 3,36 $ | 1,24 $ |
| Portugal | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Reino Unido | 3,36 $ | 0,43 $ |
| Tailandia | 3,36 $ | 0,24 $ |
| Turquía | 3,36 $ | 0,55 $ |
| Vietnam | 5,07 $ | 0,14 $ |
Dónde son más baratos los datos para viajar
Singapur es el destino más barato por GB: 300 GB durante 30 días (30,00 $) equivalen a 0,10 $ por GB. Le siguen Vietnam (0,14 $) y Tailandia (0,24 $), y después el Reino Unido, Austria y Laos.

La mayoría de estos precios corresponden a planes grandes. En el Reino Unido, 1 GB cuesta 3,36 $, pero 100 GB para 30 días cuestan 43,24 $, es decir, 0,43 $ por GB.
Dónde cuestan más los datos para viajar
Etiopía es el destino más caro: el plan más rentable, de 2 GB y 15 días (20,99 $), sale a 10,49 $ por GB. Después vienen Nauru, Zimbabue, Guinea-Bisáu y Guinea, todos por encima de 7,90 $ por GB, seguidos de Belice y Líbano.

Siete de los diez destinos más caros están en África. En la mayoría de ellos el plan más grande tiene solo de 3 a 5 GB, así que el precio por GB se mantiene alto elijas el plan que elijas.
Precio de los datos para viajar por región
Si comparamos la mediana del precio por GB en cada región, se ve una división clara: Europa, Asia y Oriente Medio cuestan menos de 1,70 $ por GB, mientras que Oceanía, América y África rondan los 3,50 $.

| Región | Destinos | Mediana de 1 GB | Mediana por GB |
|---|---|---|---|
| Europa | 53 | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Asia | 29 | 3,78 $ | 1,16 $ |
| Oriente Medio | 12 | 3,78 $ | 1,64 $ |
| Oceanía | 9 | 6,41 $ | 3,45 $ |
| América | 54 | 6,65 $ | 3,54 $ |
| África | 42 | 6,95 $ | 3,60 $ |
La cifra de América abarca 54 destinos, muchos de ellos pequeñas islas del Caribe, donde los datos cuestan más que en los grandes mercados: Estados Unidos cuesta 0,94 $ por GB, Canadá 0,86 $ y México 1,24 $.
Los 199 destinos en una sola escala
Cada punto de abajo es un destino, colocado según su mejor precio por GB en una escala logarítmica. La dispersión dentro de cada región es tan amplia como la distancia entre regiones: Asia tiene a la vez el destino más barato (Singapur) y a Tayikistán, con 6,02 $.

Los planes más grandes cuestan mucho menos por GB
El precio por GB baja de forma pronunciada a medida que crece el plan, así que elegir bien el plan importa más que el destino.
- Vietnam: 1 GB cuesta 5,07 $, pero 150 GB para 30 días cuestan 21,59 $, es decir, 0,14 $ por GB.
- Turquía: 1 GB cuesta 3,36 $; 50 GB para 30 días cuestan 27,60 $ (0,55 $ por GB).
- Tailandia: 50 GB para 10 días (11,82 $) cuestan menos que 20 GB para 30 días (14,40 $). Fíjate en la validez además de en el tamaño.
Si solo necesitas mapas y mensajes durante un fin de semana, un plan pequeño es suficiente. Para una semana o más de uso normal, un plan de 10 GB o 20 GB suele salir más barato por GB. Todos los planes eSIM de Bitcall incluyen 5G y hotspot, con activación instantánea. Compara planes eSIM para más de 195 países.
Lista completa de precios: los 199 destinos
En orden alfabético, con el plan de 1 GB más barato y el mejor precio por GB de cada destino.
| Destino | Plan de 1 GB | Mejor precio por GB |
|---|---|---|
| Afganistán | 5,23 $ | 3,23 $ |
| Albania | 3,41 $ | 1,43 $ |
| Alemania | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Andorra | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Anguila | 6,65 $ | 3,93 $ |
| Antigua y Barbuda | 8,29 $ | 5,04 $ |
| Arabia Saudita | 3,78 $ | 1,45 $ |
| Argelia | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Argentina | 4,20 $ | 1,88 $ |
| Armenia | 4,20 $ | 1,96 $ |
| Aruba | 7,56 $ | 3,92 $ |
| Australia | 3,78 $ | 0,82 $ |
| Austria | 3,78 $ | 0,48 $ |
| Azerbaiyán | 4,20 $ | 1,92 $ |
| Bahamas | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Bangladés | 3,36 $ | 1,10 $ |
| Barbados | 6,72 $ | 4,81 $ |
| Baréin | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Bélgica | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Belice | 8,55 $ | 7,68 $ |
| Benín | 8,55 $ | 5,60 $ |
| Bermudas | 6,65 $ | 4,64 $ |
| Bielorrusia | 6,26 $ | 1,37 $ |
| Bolivia | 6,30 $ | 1,96 $ |
| Bonaire | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Bosnia y Herzegovina | 3,36 $ | 1,90 $ |
| Botsuana | 8,85 $ | 2,28 $ |
| Brasil | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Brunéi | 5,88 $ | 3,92 $ |
| Bulgaria | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Burkina Faso | 6,94 $ | 4,70 $ |
| Bután | 4,62 $ | 2,36 $ |
| Cabo Verde | 7,56 $ | 3,84 $ |
| Camboya | 3,78 $ | 1,28 $ |
| Camerún | 5,49 $ | 2,61 $ |
| Canadá | 3,38 $ | 0,86 $ |
| Catar | 3,78 $ | 1,80 $ |
| Chad | 5,70 $ | 4,09 $ |
| Chequia | 3,36 $ | 0,96 $ |
| Chile | 3,88 $ | 1,92 $ |
| China | 3,36 $ | 1,60 $ |
| Chipre | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Ciudad del Vaticano | 3,36 $ | 1,14 $ |
| Colombia | 4,37 $ | 3,14 $ |
| Congo | 7,40 $ | 3,43 $ |
| Congo (RDC) | 7,95 $ | 5,02 $ |
| Corea del Sur | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Costa de Marfil | 7,98 $ | 6,56 $ |
| Costa Rica | 6,30 $ | 1,62 $ |
| Croacia | 3,36 $ | 1,02 $ |
| Curazao | 6,72 $ | 4,43 $ |
| Dinamarca | 3,36 $ | 0,98 $ |
| Dominica | 8,29 $ | 3,93 $ |
| Ecuador | 4,20 $ | 1,96 $ |
| Egipto | 4,62 $ | 1,35 $ |
| El Salvador | 4,62 $ | 1,96 $ |
| Emiratos Árabes Unidos | 3,11 $ | 1,36 $ |
| Eslovaquia | 3,36 $ | 0,96 $ |
| Eslovenia | 3,36 $ | 1,04 $ |
| España | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Estados Unidos | 3,36 $ | 0,94 $ |
| Estonia | 3,36 $ | 1,10 $ |
| Esuatini | 6,96 $ | 5,60 $ |
| Etiopía | 12,10 $ | 10,49 $ |
| Filipinas | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Finlandia | 3,36 $ | 0,88 $ |
| Fiyi | 7,92 $ | 3,12 $ |
| Francia | 2,79 $ | 0,56 $ |
| Gabón | 5,04 $ | 2,80 $ |
| Gambia | 7,98 $ | 6,93 $ |
| Georgia | 3,78 $ | 1,46 $ |
| Ghana | 3,78 $ | 1,96 $ |
| Gibraltar | 4,27 $ | 1,68 $ |
| Granada | 6,72 $ | 4,37 $ |
| Grecia | 3,36 $ | 1,42 $ |
| Groenlandia | 5,88 $ | 3,47 $ |
| Guadalupe | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Guam | – | 4,44 $ |
| Guatemala | 4,20 $ | 1,84 $ |
| Guayana Francesa | 3,78 $ | 1,51 $ |
| Guinea | 9,03 $ | 7,92 $ |
| Guinea-Bisáu | 9,03 $ | 7,92 $ |
| Guyana | 7,92 $ | 3,68 $ |
| Haití | 8,29 $ | 4,54 $ |
| Honduras | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Hong Kong | 3,36 $ | 1,16 $ |
| Hungría | 3,36 $ | 1,28 $ |
| India | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Indonesia | 3,78 $ | 1,06 $ |
| Irak | 4,03 $ | 1,92 $ |
| Irlanda | 3,36 $ | 0,71 $ |
| Isla de Man | 3,78 $ | 1,84 $ |
| Islandia | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Islas Caimán | 9,07 $ | 4,25 $ |
| Islas Canarias | 3,36 $ | 0,90 $ |
| Islas Feroe | 4,27 $ | 1,60 $ |
| Islas Turcas y Caicos | 8,29 $ | 3,93 $ |
| Islas Vírgenes | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Islas Vírgenes Británicas | 8,07 $ | 4,87 $ |
| Israel | 3,36 $ | 0,66 $ |
| Italia | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Jamaica | 7,54 $ | 3,95 $ |
| Japón | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Jersey | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Jordania | 4,27 $ | 2,40 $ |
| Kazajistán | 3,78 $ | 1,33 $ |
| Kenia | 6,72 $ | 2,29 $ |
| Kirguistán | 5,04 $ | 1,11 $ |
| Kosovo | 4,75 $ | 1,96 $ |
| Kuwait | 3,78 $ | 1,46 $ |
| Laos | 5,04 $ | 0,50 $ |
| Lesoto | 7,14 $ | 3,60 $ |
| Letonia | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Líbano | 8,29 $ | 7,35 $ |
| Liberia | 5,94 $ | 5,94 $ |
| Liechtenstein | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Lituania | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Luxemburgo | 3,36 $ | 1,18 $ |
| Macao | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Macedonia del Norte | 3,36 $ | 1,40 $ |
| Madagascar | 5,88 $ | 3,27 $ |
| Malasia | 3,36 $ | 1,01 $ |
| Malaui | 7,60 $ | 3,37 $ |
| Maldivas | 8,84 $ | 0,94 $ |
| Malí | 7,92 $ | 2,19 $ |
| Malta | 3,78 $ | 1,12 $ |
| Marruecos | 5,04 $ | 3,12 $ |
| Martinica | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Mauricio | 5,82 $ | 3,76 $ |
| Mayotte | 3,78 $ | 1,44 $ |
| México | 3,36 $ | 1,24 $ |
| Moldavia | 4,27 $ | 1,54 $ |
| Mónaco | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Mongolia | 3,82 $ | 1,16 $ |
| Montenegro | 3,36 $ | 1,11 $ |
| Montserrat | 6,72 $ | 4,87 $ |
| Mozambique | 6,38 $ | 3,23 $ |
| Nauru | 9,63 $ | 8,87 $ |
| Nepal | 4,50 $ | 1,92 $ |
| Nicaragua | – | 2,72 $ |
| Níger | 7,62 $ | 3,83 $ |
| Nigeria | 6,30 $ | 2,12 $ |
| Noruega | 3,36 $ | 1,02 $ |
| Nueva Zelanda | 3,36 $ | 0,69 $ |
| Omán | 3,78 $ | 1,52 $ |
| Países Bajos | 3,36 $ | 1,05 $ |
| Pakistán | 3,78 $ | 1,17 $ |
| Palestina | 4,50 $ | 1,80 $ |
| Panamá | 7,60 $ | 5,70 $ |
| Papúa Nueva Guinea | 7,06 $ | 4,77 $ |
| Paraguay | 4,93 $ | 3,12 $ |
| Perú | 3,78 $ | 2,08 $ |
| Polonia | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Portugal | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Puerto Rico | 3,72 $ | 1,48 $ |
| Reino Unido | 3,36 $ | 0,43 $ |
| República Centroafricana | 8,12 $ | 6,08 $ |
| República Dominicana | 5,04 $ | 1,96 $ |
| Reunión | 3,78 $ | 1,23 $ |
| Ruanda | 5,88 $ | 2,19 $ |
| Rumanía | 3,36 $ | 1,12 $ |
| Saba | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Samoa | 6,16 $ | 4,25 $ |
| San Bartolomé | 7,14 $ | 1,96 $ |
| San Cristóbal y Nieves | 6,72 $ | 4,36 $ |
| San Eustaquio | 6,72 $ | 3,92 $ |
| San Martín | 5,04 $ | 3,04 $ |
| San Vicente y las Granadinas | 6,72 $ | 4,64 $ |
| Santa Lucía | 6,72 $ | 4,87 $ |
| Senegal | 5,65 $ | 3,60 $ |
| Serbia | 3,36 $ | 1,08 $ |
| Seychelles | 8,06 $ | 4,04 $ |
| Sierra Leona | 7,69 $ | 5,23 $ |
| Singapur | 3,36 $ | 0,10 $ |
| Sint Maarten | 6,72 $ | 3,92 $ |
| Sri Lanka | 3,78 $ | 0,96 $ |
| Sudáfrica | 5,64 $ | 1,61 $ |
| Suecia | 3,36 $ | 1,08 $ |
| Suiza | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Surinam | 6,18 $ | 3,61 $ |
| Tailandia | 3,36 $ | 0,24 $ |
| Taiwán | 3,36 $ | 1,16 $ |
| Tanzania | 3,78 $ | 1,78 $ |
| Tayikistán | 7,28 $ | 6,02 $ |
| Timor Oriental | 6,83 $ | 3,75 $ |
| Togo | 7,98 $ | 5,25 $ |
| Tonga | 4,27 $ | 3,14 $ |
| Trinidad y Tobago | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Túnez | 3,36 $ | 1,26 $ |
| Turquía | 3,36 $ | 0,55 $ |
| Ucrania | 3,78 $ | 1,04 $ |
| Uganda | 6,65 $ | 3,92 $ |
| Uruguay | 5,88 $ | 1,98 $ |
| Uzbekistán | 4,03 $ | 1,03 $ |
| Vanuatu | 6,65 $ | 3,45 $ |
| Venezuela | 5,46 $ | 1,96 $ |
| Vietnam | 5,07 $ | 0,14 $ |
| Zambia | 7,13 $ | 3,61 $ |
| Zimbabue | 15,96 $ | 8,41 $ |
Cómo lo medimos
Todos los precios son los de los planes de datos eSIM publicados en bitcall.io para cada destino el 2 de octubre de 2026, en dólares estadounidenses, e incluyen todos los planes de cualquier tamaño y validez.
- Plan de 1 GB: el plan más barato con exactamente 1 GB de datos (normalmente con validez de 7 días). Guam y Nicaragua no tienen plan de 1 GB.
- Mejor precio por GB: el precio más bajo dividido entre los datos, entre los planes de 1 GB o más. No se incluyen los planes ilimitados.
- Destinos: 199 destinos de un solo país o un solo territorio. No se incluyen los planes multipaís (como los paquetes del Caribe o de Oceanía).
- Regiones: Europa incluye Turquía, Georgia, Armenia y Azerbaiyán; Oriente Medio abarca los países del Golfo, el Levante, Irak y Egipto.
- Las medianas se usan para las regiones porque unos pocos destinos muy caros distorsionarían los promedios.
Uso de estos datos: puedes citar estas cifras y usar los gráficos en artículos, con un enlace a esta página como fuente.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM?
Unos 4,27 $ por 1 GB en el destino mediano, y 1,84 $ por GB en el plan más rentable. La mayoría de los destinos populares cobran entre 3,36 $ y 3,78 $ por 1 GB.
¿Qué país tiene los datos eSIM más baratos?
Singapur, con 0,10 $ por GB (300 GB para 30 días, 30,00 $), seguido de Vietnam y Tailandia.
¿Qué país tiene los datos eSIM más caros?
Etiopía, con 10,49 $ por GB, seguida de Nauru y Zimbabue.
¿Basta con una eSIM de 1 GB para un viaje?
Para unos días de mapas y mensajes, a menudo sí. Para una semana de uso normal, un plan más grande suele costar menos por GB.
Número no VoIP explicado: gratis o de pago
No hay artículo siguiente
Related posts
Top 5 Reasons Your Phone Says "No Service" Abroad (And How to Fix It)
eSIM vs Roaming: Which Is Cheaper for International Travel in 2026?
En esta página
Resultados principales
¿Cuánto cuesta una eSIM?
Dónde son más baratos los datos para viajar
Dónde cuestan más los datos para viajar
Precio de los datos para viajar por región
Los 199 destinos en una sola escala
Los planes más grandes cuestan mucho menos por GB
Lista completa de precios: los 199 destinos
Cómo lo medimos
Preguntas frecuentes
Bitcall Team
author¿Aún necesitas ayuda?
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte.
Contáctanos