eSIM fiyatları 2026: 199 ülkede yurt dışı internet ücretleri
eSIM fiyatları 2026: 199 ülkede yurt dışı internet ücretleri
Bitcall Seyahat İnterneti Fiyat Endeksi 2026: 199 destinasyonda 1 GB'lık paketin ve en uygun fiyatlı eSIM paketinin maliyeti, en ucuz ve en pahalı ülkeler ile bölge bazında fiyatlar.

Öne çıkan bulgular
Bitcall'un sattığı eSIM veri paketlerini 199 seyahat destinasyonunda karşılaştırdık (fiyatlar 2 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi, ABD doları cinsinden). Dünyada seyahat internetinin ne kadar tuttuğunu ve en pahalı olduğu yerleri aşağıda bulabilirsiniz.
- Seyahat interneti, GB başına Etiyopya'da (10,49 $) Singapur'dakinden (0,10 $) 105 kat daha pahalı.
- Medyan (ortanca) destinasyonda 1 GB'lık bir paket 4,27 $ tutuyor; en uygun fiyatlı paketin GB başına maliyeti ise 1,84 $.
- Avrupa (medyan 1,04 $/GB) ve Asya (1,16 $/GB) en ucuz bölgeler. Afrika, Amerika kıtası ve Okyanusya'da GB başına fiyat bunun yaklaşık üç katı.
- 29 destinasyonda en uygun paketin GB başına fiyatı 1 $ eşiğinin altında kalıyor; 23 destinasyonda ise 5 $ eşiğinin üzerinde.
- 1 GB'lık paketin fiyatı Fransa'da 2,79 $ ile Zimbabve'de 15,96 $ arasında değişiyor.
eSIM fiyatları ne kadar?
Verilerimizde medyan destinasyonda 1 GB veri içeren bir seyahat eSIM'i 4,27 $ tutuyor ve genellikle 7 gün geçerli. Aşağıdaki 24 popüler destinasyonun 19'unda 1 GB, 3,36 $ ile 3,78 $ arasında bir fiyata sahip. Bunların en ucuzu 2,79 $ ile Fransa.
Birkaç gigabayttan fazlasına ihtiyacınız varsa bunun yerine GB başına fiyata bakın: medyan destinasyonda en uygun fiyatlı paket GB başına 1,84 $ tutuyor; 29 destinasyonda ise bu fiyat 1 $ eşiğinin altında.
| Destinasyon | 1 GB paket | GB başına en iyi fiyat |
|---|---|---|
| ABD | 3,36 $ | 0,94 $ |
| Almanya | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Avustralya | 3,78 $ | 0,82 $ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3,11 $ | 1,36 $ |
| Birleşik Krallık | 3,36 $ | 0,43 $ |
| Brezilya | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Çin | 3,36 $ | 1,60 $ |
| Endonezya | 3,78 $ | 1,06 $ |
| Fas | 5,04 $ | 3,12 $ |
| Fransa | 2,79 $ | 0,56 $ |
| Güney Kore | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Hindistan | 3,78 $ | 1,76 $ |
| İspanya | 3,36 $ | 0,80 $ |
| İtalya | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Japonya | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Kanada | 3,38 $ | 0,86 $ |
| Meksika | 3,36 $ | 1,24 $ |
| Mısır | 4,62 $ | 1,35 $ |
| Portekiz | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Suudi Arabistan | 3,78 $ | 1,45 $ |
| Tayland | 3,36 $ | 0,24 $ |
| Türkiye | 3,36 $ | 0,55 $ |
| Vietnam | 5,07 $ | 0,14 $ |
| Yunanistan | 3,36 $ | 1,42 $ |
Seyahat internetinin en ucuz olduğu yerler
GB başına en ucuz destinasyon Singapur: 300 GB, 30 gün (30,00 $) paketi GB başına 0,10 $ tutuyor. Onu Vietnam (0,14 $) ve Tayland (0,24 $) izliyor; ardından Birleşik Krallık, Avusturya ve Laos geliyor.

Bu fiyatların çoğu büyük paketlerden geliyor. Birleşik Krallık'ta 1 GB 3,36 $ iken 30 gün geçerli 100 GB 43,24 $; yani GB başına 0,43 $.
Seyahat internetinin en pahalı olduğu yerler
Etiyopya en pahalı destinasyon: en uygun fiyatlı paket olan 2 GB, 15 gün (20,99 $) GB başına 10,49 $ tutuyor. Sırada Nauru, Zimbabve, Gine-Bissau ve Gine var; hepsinde GB başına fiyat 7,90 $ eşiğinin üzerinde. Ardından Belize ve Lübnan geliyor.

En pahalı on destinasyonun yedisi Afrika'da. Bunların çoğunda en büyük paket yalnızca 3 ila 5 GB olduğundan, hangi paketi seçerseniz seçin GB başına fiyat yüksek kalıyor.
Bölgelere göre seyahat interneti fiyatları
Her bölgedeki medyan GB başına fiyatı karşılaştırınca net bir ayrım görülüyor: Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da GB başına fiyat 1,70 $ eşiğinin altında kalırken Okyanusya, Amerika kıtası ve Afrika'da yaklaşık 3,50 $ tutuyor.

| Bölge | Destinasyon sayısı | 1 GB medyanı | GB başına medyan |
|---|---|---|---|
| Avrupa | 53 | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Asya | 29 | 3,78 $ | 1,16 $ |
| Orta Doğu | 12 | 3,78 $ | 1,64 $ |
| Okyanusya | 9 | 6,41 $ | 3,45 $ |
| Amerika kıtası | 54 | 6,65 $ | 3,54 $ |
| Afrika | 42 | 6,95 $ | 3,60 $ |
Amerika kıtası değeri 54 destinasyonu kapsıyor. Bunların birçoğu, verinin büyük pazarlara göre daha pahalı olduğu küçük Karayip adaları. GB başına fiyat ABD'de 0,94 $, Kanada'da 0,86 $, Meksika'da 1,24 $.
199 destinasyon tek bir ölçekte
Aşağıdaki her nokta bir destinasyonu gösteriyor ve destinasyonlar, GB başına en iyi fiyatlarına göre logaritmik ölçekte konumlandırılmış. Her bölgenin kendi içindeki fark, bölgeler arasındaki fark kadar geniş: Asya'da hem en ucuz destinasyon (Singapur) hem de 6,02 $ ile Tacikistan yer alıyor.

Büyük paketlerde GB başına fiyat çok daha düşük
GB başına fiyat paket boyutuyla birlikte hızla düşüyor; bu yüzden doğru paketi seçmek, destinasyondan daha belirleyici.
- Vietnam: 1 GB 5,07 $ tutarken 30 gün geçerli 150 GB 21,59 $; bu da GB başına 0,14 $ ediyor.
- Türkiye: 1 GB 3,36 $; 30 gün geçerli 50 GB 27,60 $ (GB başına 0,55 $).
- Tayland: 10 gün geçerli 50 GB'lık paket (11,82 $), 30 gün geçerli 20 GB'lık paketten (14,40 $) daha ucuz. Boyutun yanı sıra geçerlilik süresine de bakın.
Hafta sonu için yalnızca harita ve mesajlaşmaya ihtiyacınız varsa küçük bir paket yeterli. Bir hafta ya da daha uzun süreli normal kullanımda ise 10 GB veya 20 GB'lık bir paket genellikle GB başına daha az tutar. Her Bitcall eSIM paketi 5G ve hotspot içerir, aktivasyon anında yapılır. 195+ ülke için eSIM paketlerini karşılaştırın.
Tam fiyat listesi: 199 destinasyonun tümü
Alfabetik sırayla; her destinasyon için en ucuz 1 GB'lık paket ve GB başına en iyi fiyat gösteriliyor.
| Destinasyon | 1 GB paket | GB başına en iyi fiyat |
|---|---|---|
| ABD | 3,36 $ | 0,94 $ |
| ABD Virjin Adaları | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Afganistan | 5,23 $ | 3,23 $ |
| Almanya | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Andorra | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Anguilla | 6,65 $ | 3,93 $ |
| Antigua ve Barbuda | 8,29 $ | 5,04 $ |
| Arjantin | 4,20 $ | 1,88 $ |
| Arnavutluk | 3,41 $ | 1,43 $ |
| Aruba | 7,56 $ | 3,92 $ |
| Avustralya | 3,78 $ | 0,82 $ |
| Avusturya | 3,78 $ | 0,48 $ |
| Azerbaycan | 4,20 $ | 1,92 $ |
| Bahamalar | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Bahreyn | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Bangladeş | 3,36 $ | 1,10 $ |
| Barbados | 6,72 $ | 4,81 $ |
| Belarus | 6,26 $ | 1,37 $ |
| Belçika | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Belize | 8,55 $ | 7,68 $ |
| Benin | 8,55 $ | 5,60 $ |
| Bermuda | 6,65 $ | 4,64 $ |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 3,11 $ | 1,36 $ |
| Birleşik Krallık | 3,36 $ | 0,43 $ |
| Bolivya | 6,30 $ | 1,96 $ |
| Bonaire | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Bosna-Hersek | 3,36 $ | 1,90 $ |
| Botsvana | 8,85 $ | 2,28 $ |
| Brezilya | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Britanya Virjin Adaları | 8,07 $ | 4,87 $ |
| Brunei | 5,88 $ | 3,92 $ |
| Bulgaristan | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Burkina Faso | 6,94 $ | 4,70 $ |
| Butan | 4,62 $ | 2,36 $ |
| Çad | 5,70 $ | 4,09 $ |
| Cayman Adaları | 9,07 $ | 4,25 $ |
| Cebelitarık | 4,27 $ | 1,68 $ |
| Çekya | 3,36 $ | 0,96 $ |
| Cezayir | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Çin | 3,36 $ | 1,60 $ |
| Curaçao | 6,72 $ | 4,43 $ |
| Danimarka | 3,36 $ | 0,98 $ |
| Doğu Timor | 6,83 $ | 3,75 $ |
| Dominik Cumhuriyeti | 5,04 $ | 1,96 $ |
| Dominika | 8,29 $ | 3,93 $ |
| Ekvador | 4,20 $ | 1,96 $ |
| El Salvador | 4,62 $ | 1,96 $ |
| Endonezya | 3,78 $ | 1,06 $ |
| Ermenistan | 4,20 $ | 1,96 $ |
| Estonya | 3,36 $ | 1,10 $ |
| Esvatini | 6,96 $ | 5,60 $ |
| Etiyopya | 12,10 $ | 10,49 $ |
| Faroe Adaları | 4,27 $ | 1,60 $ |
| Fas | 5,04 $ | 3,12 $ |
| Fiji | 7,92 $ | 3,12 $ |
| Fildişi Sahili | 7,98 $ | 6,56 $ |
| Filipinler | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Filistin | 4,50 $ | 1,80 $ |
| Finlandiya | 3,36 $ | 0,88 $ |
| Fransa | 2,79 $ | 0,56 $ |
| Fransız Guyanası | 3,78 $ | 1,51 $ |
| Gabon | 5,04 $ | 2,80 $ |
| Gambiya | 7,98 $ | 6,93 $ |
| Gana | 3,78 $ | 1,96 $ |
| Gine | 9,03 $ | 7,92 $ |
| Gine-Bissau | 9,03 $ | 7,92 $ |
| Grenada | 6,72 $ | 4,37 $ |
| Grönland | 5,88 $ | 3,47 $ |
| Guadeloupe | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Guam | – | 4,44 $ |
| Guatemala | 4,20 $ | 1,84 $ |
| Güney Afrika | 5,64 $ | 1,61 $ |
| Güney Kore | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Gürcistan | 3,78 $ | 1,46 $ |
| Guyana | 7,92 $ | 3,68 $ |
| Haiti | 8,29 $ | 4,54 $ |
| Hindistan | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Hırvatistan | 3,36 $ | 1,02 $ |
| Hollanda | 3,36 $ | 1,05 $ |
| Honduras | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Hong Kong | 3,36 $ | 1,16 $ |
| Irak | 4,03 $ | 1,92 $ |
| İrlanda | 3,36 $ | 0,71 $ |
| İspanya | 3,36 $ | 0,80 $ |
| İsrail | 3,36 $ | 0,66 $ |
| İsveç | 3,36 $ | 1,08 $ |
| İsviçre | 3,36 $ | 1,44 $ |
| İtalya | 3,36 $ | 1,04 $ |
| İzlanda | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Jamaika | 7,54 $ | 3,95 $ |
| Japonya | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Jersey | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Kamboçya | 3,78 $ | 1,28 $ |
| Kamerun | 5,49 $ | 2,61 $ |
| Kanada | 3,38 $ | 0,86 $ |
| Kanarya Adaları | 3,36 $ | 0,90 $ |
| Karadağ | 3,36 $ | 1,11 $ |
| Katar | 3,78 $ | 1,80 $ |
| Kazakistan | 3,78 $ | 1,33 $ |
| Kenya | 6,72 $ | 2,29 $ |
| Kıbrıs | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Kırgızistan | 5,04 $ | 1,11 $ |
| Kolombiya | 4,37 $ | 3,14 $ |
| Kongo | 7,40 $ | 3,43 $ |
| Kongo (DKC) | 7,95 $ | 5,02 $ |
| Kosova | 4,75 $ | 1,96 $ |
| Kosta Rika | 6,30 $ | 1,62 $ |
| Kuveyt | 3,78 $ | 1,46 $ |
| Kuzey Makedonya | 3,36 $ | 1,40 $ |
| Laos | 5,04 $ | 0,50 $ |
| Lesotho | 7,14 $ | 3,60 $ |
| Letonya | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Liberya | 5,94 $ | 5,94 $ |
| Lihtenştayn | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Litvanya | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Lübnan | 8,29 $ | 7,35 $ |
| Lüksemburg | 3,36 $ | 1,18 $ |
| Macaristan | 3,36 $ | 1,28 $ |
| Madagaskar | 5,88 $ | 3,27 $ |
| Makao | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Malavi | 7,60 $ | 3,37 $ |
| Maldivler | 8,84 $ | 0,94 $ |
| Malezya | 3,36 $ | 1,01 $ |
| Mali | 7,92 $ | 2,19 $ |
| Malta | 3,78 $ | 1,12 $ |
| Man Adası | 3,78 $ | 1,84 $ |
| Martinik | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Mauritius | 5,82 $ | 3,76 $ |
| Mayotte | 3,78 $ | 1,44 $ |
| Meksika | 3,36 $ | 1,24 $ |
| Mısır | 4,62 $ | 1,35 $ |
| Moğolistan | 3,82 $ | 1,16 $ |
| Moldova | 4,27 $ | 1,54 $ |
| Monako | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Montserrat | 6,72 $ | 4,87 $ |
| Mozambik | 6,38 $ | 3,23 $ |
| Nauru | 9,63 $ | 8,87 $ |
| Nepal | 4,50 $ | 1,92 $ |
| Nijer | 7,62 $ | 3,83 $ |
| Nijerya | 6,30 $ | 2,12 $ |
| Nikaragua | – | 2,72 $ |
| Norveç | 3,36 $ | 1,02 $ |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 8,12 $ | 6,08 $ |
| Özbekistan | 4,03 $ | 1,03 $ |
| Pakistan | 3,78 $ | 1,17 $ |
| Panama | 7,60 $ | 5,70 $ |
| Papua Yeni Gine | 7,06 $ | 4,77 $ |
| Paraguay | 4,93 $ | 3,12 $ |
| Peru | 3,78 $ | 2,08 $ |
| Polonya | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Portekiz | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Porto Riko | 3,72 $ | 1,48 $ |
| Réunion | 3,78 $ | 1,23 $ |
| Romanya | 3,36 $ | 1,12 $ |
| Ruanda | 5,88 $ | 2,19 $ |
| Saba | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Saint Barthélemy | 7,14 $ | 1,96 $ |
| Saint Kitts ve Nevis | 6,72 $ | 4,36 $ |
| Saint Lucia | 6,72 $ | 4,87 $ |
| Saint Martin | 5,04 $ | 3,04 $ |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 6,72 $ | 4,64 $ |
| Samoa | 6,16 $ | 4,25 $ |
| Senegal | 5,65 $ | 3,60 $ |
| Seyşeller | 8,06 $ | 4,04 $ |
| Sierra Leone | 7,69 $ | 5,23 $ |
| Şili | 3,88 $ | 1,92 $ |
| Singapur | 3,36 $ | 0,10 $ |
| Sint Eustatius | 6,72 $ | 3,92 $ |
| Sint Maarten | 6,72 $ | 3,92 $ |
| Sırbistan | 3,36 $ | 1,08 $ |
| Slovakya | 3,36 $ | 0,96 $ |
| Slovenya | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Sri Lanka | 3,78 $ | 0,96 $ |
| Surinam | 6,18 $ | 3,61 $ |
| Suudi Arabistan | 3,78 $ | 1,45 $ |
| Tacikistan | 7,28 $ | 6,02 $ |
| Tanzanya | 3,78 $ | 1,78 $ |
| Tayland | 3,36 $ | 0,24 $ |
| Tayvan | 3,36 $ | 1,16 $ |
| Togo | 7,98 $ | 5,25 $ |
| Tonga | 4,27 $ | 3,14 $ |
| Trinidad ve Tobago | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Tunus | 3,36 $ | 1,26 $ |
| Türkiye | 3,36 $ | 0,55 $ |
| Turks ve Caicos Adaları | 8,29 $ | 3,93 $ |
| Uganda | 6,65 $ | 3,92 $ |
| Ukrayna | 3,78 $ | 1,04 $ |
| Umman | 3,78 $ | 1,52 $ |
| Ürdün | 4,27 $ | 2,40 $ |
| Uruguay | 5,88 $ | 1,98 $ |
| Vanuatu | 6,65 $ | 3,45 $ |
| Vatikan | 3,36 $ | 1,14 $ |
| Venezuela | 5,46 $ | 1,96 $ |
| Vietnam | 5,07 $ | 0,14 $ |
| Yeni Zelanda | 3,36 $ | 0,69 $ |
| Yeşil Burun Adaları | 7,56 $ | 3,84 $ |
| Yunanistan | 3,36 $ | 1,42 $ |
| Zambiya | 7,13 $ | 3,61 $ |
| Zimbabve | 15,96 $ | 8,41 $ |
Nasıl ölçtük?
Tüm fiyatlar, 2 Ekim 2026 tarihinde bitcall.io'da her destinasyon için listelenen eSIM veri paketlerine aittir (ABD doları cinsinden); her boyuttaki ve her geçerlilik süresindeki tüm paketler dahildir.
- 1 GB'lık paket: verisi tam olarak 1 GB olan en ucuz paket (genellikle 7 gün geçerli). Guam ve Nikaragua'da 1 GB'lık paket yok.
- GB başına en iyi fiyat: 1 GB veya daha büyük paketler arasında, fiyatın veri miktarına bölünmesiyle bulunan en düşük değer. Sınırsız paketler dahil değildir.
- Destinasyonlar: tek bir ülkeyi veya tek bir bölgeyi kapsayan 199 destinasyon. Çok ülkeli paketler (Karayip veya Okyanusya paketleri gibi) dahil değildir.
- Bölgeler: Avrupa'ya Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan dahildir; Orta Doğu ise Körfez ülkelerini, Levant'ı, Irak'ı ve Mısır'ı kapsar.
- Medyan (ortanca değer) bölgeler için kullanılır; çünkü çok pahalı birkaç destinasyon ortalamaları çarpıtabilir.
Verileri kullanma: bu rakamlardan alıntı yapabilir, grafikleri makalelerinizde kullanabilirsiniz; kaynak olarak bu sayfaya bağlantı vermeniz yeterli.
Sık sorulan sorular
eSIM ücreti ne kadar?
Medyan destinasyonda 1 GB için yaklaşık 4,27 $, en uygun fiyatlı pakette ise GB başına 1,84 $. Popüler destinasyonların çoğunda 1 GB için 3,36 $ ile 3,78 $ arasında ödersiniz.
Hangi ülkede eSIM verisi en ucuz?
Singapur: GB başına 0,10 $ (30 gün geçerli 300 GB'lık paket, 30,00 $). Onu Vietnam ve Tayland izliyor.
Hangi ülkede eSIM verisi en pahalı?
GB başına 10,49 $ ile Etiyopya; onu Nauru ve Zimbabve izliyor.
Bir gezi için 1 GB'lık eSIM yeterli mi?
Birkaç günlük harita ve mesajlaşma için çoğu zaman evet. Bir haftalık normal kullanımda ise daha büyük bir paket genellikle GB başına daha az tutar.
VoIP olmayan numara nedir? Ücretsiz mi, ücretli mi?
Sonraki yazı yok
Related posts
Top 5 Reasons Your Phone Says "No Service" Abroad (And How to Fix It)
eSIM vs Roaming: Which Is Cheaper for International Travel in 2026?
Bu sayfada
Öne çıkan bulgular
eSIM fiyatları ne kadar?
Seyahat internetinin en ucuz olduğu yerler
Seyahat internetinin en pahalı olduğu yerler
Bölgelere göre seyahat interneti fiyatları
199 destinasyon tek bir ölçekte
Büyük paketlerde GB başına fiyat çok daha düşük
Tam fiyat listesi: 199 destinasyonun tümü
Nasıl ölçtük?
Sık sorulan sorular
Bitcall Team
authorDaha fazla yardıma mı ihtiyacın var?
Aradığını bulamıyor musun? Destek ekibimiz yardımcı olmak için burada.
Bize ulaşın