eSIM Kosten im Vergleich: Datenpreise in 199 Ländern (2026)
eSIM Kosten im Vergleich: Datenpreise in 199 Ländern (2026)
Der Bitcall Reisedaten-Preisindex 2026: was 1 GB und der beste eSIM-Tarif in 199 Reisezielen kosten, die günstigsten und teuersten Länder sowie die Preise nach Region.

Die wichtigsten Ergebnisse
Wir haben die eSIM-Datentarife verglichen, die Bitcall in 199 Reisezielen verkauft (Preise geprüft am 2. Oktober 2026, in US-Dollar). Das zeigt, was Reisedaten weltweit kosten und wo sie am teuersten sind.
- Reisedaten kosten pro GB in Äthiopien (10,49 $) 105-mal so viel wie in Singapur (0,10 $).
- Im mittleren Reiseziel (Median) kostet ein 1-GB-Tarif 4,27 $, und der beste Tarif kommt auf 1,84 $ pro GB.
- Europa (Median 1,04 $/GB) und Asien (1,16 $/GB) sind die günstigsten Regionen. Afrika, Amerika und Ozeanien kosten pro GB etwa das Dreifache.
- 29 Reiseziele kosten im besten Tarif unter 1 $ pro GB, 23 kosten über 5 $ pro GB.
- Ein 1-GB-Tarif kostet zwischen 2,79 $ in Frankreich und 15,96 $ in Simbabwe.
Wie viel kostet eine eSIM?
Eine Reise-eSIM mit 1 GB Datenvolumen kostet im mittleren Reiseziel unserer Daten 4,27 $ und ist meist 7 Tage gültig. In 19 der 24 unten aufgeführten beliebten Reiseziele kostet 1 GB zwischen 3,36 $ und 3,78 $. Frankreich ist mit 2,79 $ das günstigste davon.
Wer mehr als ein paar Gigabyte braucht, sollte stattdessen auf den Preis pro GB achten: Der beste Tarif im mittleren Reiseziel kostet 1,84 $ pro GB, und in 29 Reisezielen liegt er unter 1 $.
| Reiseziel | 1-GB-Tarif | Bester Preis pro GB |
|---|---|---|
| Ägypten | 4,62 $ | 1,35 $ |
| Australien | 3,78 $ | 0,82 $ |
| Brasilien | 3,36 $ | 1,44 $ |
| China | 3,36 $ | 1,60 $ |
| Deutschland | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Frankreich | 2,79 $ | 0,56 $ |
| Griechenland | 3,36 $ | 1,42 $ |
| Indien | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Indonesien | 3,78 $ | 1,06 $ |
| Italien | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Japan | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Kanada | 3,38 $ | 0,86 $ |
| Marokko | 5,04 $ | 3,12 $ |
| Mexiko | 3,36 $ | 1,24 $ |
| Portugal | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Saudi-Arabien | 3,78 $ | 1,45 $ |
| Spanien | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Südkorea | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Thailand | 3,36 $ | 0,24 $ |
| Türkei | 3,36 $ | 0,55 $ |
| USA | 3,36 $ | 0,94 $ |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,11 $ | 1,36 $ |
| Vereinigtes Königreich | 3,36 $ | 0,43 $ |
| Vietnam | 5,07 $ | 0,14 $ |
Wo Reisedaten am günstigsten sind
Die günstigste eSIM pro GB gibt es in Singapur: 300 GB für 30 Tage (30,00 $) kosten 0,10 $ pro GB. Es folgen Vietnam (0,14 $) und Thailand (0,24 $), danach Vereinigtes Königreich, Österreich und Laos.

Die meisten dieser Preise stammen von großen Tarifen. Beispiel Vereinigtes Königreich: 1 GB kostet 3,36 $, 100 GB für 30 Tage kosten dagegen 43,24 $, also 0,43 $ pro GB.
Wo Reisedaten am meisten kosten
Äthiopien ist das teuerste Reiseziel: Der beste Tarif, 2 GB für 15 Tage (20,99 $), kommt auf 10,49 $ pro GB. Danach folgen Nauru, Simbabwe, Guinea-Bissau und Guinea, alle über 7,90 $ pro GB, dahinter Belize und Libanon.

Sieben der zehn teuersten Reiseziele liegen in Afrika. In den meisten davon umfasst der größte Tarif nur 3 bis 5 GB, sodass der Preis pro GB bei jedem Tarif hoch bleibt.
Reisedatenpreise nach Region
Der Vergleich des Medians beim Preis pro GB in jeder Region zeigt eine klare Trennung: In Europa, Asien und im Nahen Osten liegt er unter 1,70 $ pro GB, in Ozeanien, Amerika und Afrika bei rund 3,50 $.

| Region | Reiseziele | Median 1 GB | Median pro GB |
|---|---|---|---|
| Europa | 53 | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Asien | 29 | 3,78 $ | 1,16 $ |
| Naher Osten | 12 | 3,78 $ | 1,64 $ |
| Ozeanien | 9 | 6,41 $ | 3,45 $ |
| Amerika | 54 | 6,65 $ | 3,54 $ |
| Afrika | 42 | 6,95 $ | 3,60 $ |
Der Wert für Amerika umfasst 54 Reiseziele, darunter viele kleine Karibikinseln, auf denen Daten mehr kosten als in den großen Märkten: In den USA liegt der Preis bei 0,94 $ pro GB, in Kanada bei 0,86 $ und in Mexiko bei 1,24 $.
Alle 199 Reiseziele auf einer Skala
Jeder Punkt unten steht für ein Reiseziel, eingeordnet nach seinem besten Preis pro GB auf einer logarithmischen Skala. Die Streuung innerhalb jeder Region ist so groß wie der Abstand zwischen den Regionen: In Asien liegen sowohl das günstigste Reiseziel (Singapur) als auch Tadschikistan mit 6,02 $.

Größere Tarife kosten pro GB deutlich weniger
Der Preis pro GB sinkt mit der Tarifgröße stark, deshalb kommt es auf den passenden Tarif mehr an als auf das Reiseziel.
- Vietnam: 1 GB kostet 5,07 $, 150 GB für 30 Tage kosten aber 21,59 $, das sind 0,14 $ pro GB.
- Türkei: 1 GB kostet 3,36 $; 50 GB für 30 Tage kosten 27,60 $ (0,55 $ pro GB).
- Thailand: 50 GB für 10 Tage (11,82 $) kosten weniger als 20 GB für 30 Tage (14,40 $). Achten Sie also neben der Größe auch auf die Gültigkeit.
Wenn Sie nur für ein Wochenende Karten und Nachrichten brauchen, genügt ein kleiner Tarif. Bei einer Woche oder mehr normaler Nutzung kostet ein Tarif mit 10 GB oder 20 GB pro GB meist weniger. Jeder Bitcall-eSIM-Tarif enthält 5G und Hotspot und wird sofort aktiviert. eSIM-Tarife für über 195 Länder vergleichen.
Vollständige Preisliste: alle 199 Reiseziele
Alphabetisch sortiert, mit dem günstigsten 1-GB-Tarif und dem besten Preis pro GB für jedes Reiseziel.
| Reiseziel | 1-GB-Tarif | Bester Preis pro GB |
|---|---|---|
| Afghanistan | 5,23 $ | 3,23 $ |
| Ägypten | 4,62 $ | 1,35 $ |
| Albanien | 3,41 $ | 1,43 $ |
| Algerien | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Amerikanische Jungferninseln | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Andorra | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Anguilla | 6,65 $ | 3,93 $ |
| Antigua und Barbuda | 8,29 $ | 5,04 $ |
| Argentinien | 4,20 $ | 1,88 $ |
| Armenien | 4,20 $ | 1,96 $ |
| Aruba | 7,56 $ | 3,92 $ |
| Aserbaidschan | 4,20 $ | 1,92 $ |
| Äthiopien | 12,10 $ | 10,49 $ |
| Australien | 3,78 $ | 0,82 $ |
| Bahamas | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Bahrain | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Bangladesch | 3,36 $ | 1,10 $ |
| Barbados | 6,72 $ | 4,81 $ |
| Belarus | 6,26 $ | 1,37 $ |
| Belgien | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Belize | 8,55 $ | 7,68 $ |
| Benin | 8,55 $ | 5,60 $ |
| Bermuda | 6,65 $ | 4,64 $ |
| Bhutan | 4,62 $ | 2,36 $ |
| Bolivien | 6,30 $ | 1,96 $ |
| Bonaire | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Bosnien und Herzegowina | 3,36 $ | 1,90 $ |
| Botsuana | 8,85 $ | 2,28 $ |
| Brasilien | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Britische Jungferninseln | 8,07 $ | 4,87 $ |
| Brunei | 5,88 $ | 3,92 $ |
| Bulgarien | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Burkina Faso | 6,94 $ | 4,70 $ |
| Chile | 3,88 $ | 1,92 $ |
| China | 3,36 $ | 1,60 $ |
| Costa Rica | 6,30 $ | 1,62 $ |
| Curaçao | 6,72 $ | 4,43 $ |
| Dänemark | 3,36 $ | 0,98 $ |
| Deutschland | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Dominica | 8,29 $ | 3,93 $ |
| Dominikanische Republik | 5,04 $ | 1,96 $ |
| DR Kongo | 7,95 $ | 5,02 $ |
| Ecuador | 4,20 $ | 1,96 $ |
| El Salvador | 4,62 $ | 1,96 $ |
| Elfenbeinküste | 7,98 $ | 6,56 $ |
| Estland | 3,36 $ | 1,10 $ |
| Eswatini | 6,96 $ | 5,60 $ |
| Färöer | 4,27 $ | 1,60 $ |
| Fidschi | 7,92 $ | 3,12 $ |
| Finnland | 3,36 $ | 0,88 $ |
| Frankreich | 2,79 $ | 0,56 $ |
| Französisch-Guayana | 3,78 $ | 1,51 $ |
| Gabun | 5,04 $ | 2,80 $ |
| Gambia | 7,98 $ | 6,93 $ |
| Georgien | 3,78 $ | 1,46 $ |
| Ghana | 3,78 $ | 1,96 $ |
| Gibraltar | 4,27 $ | 1,68 $ |
| Grenada | 6,72 $ | 4,37 $ |
| Griechenland | 3,36 $ | 1,42 $ |
| Grönland | 5,88 $ | 3,47 $ |
| Guadeloupe | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Guam | – | 4,44 $ |
| Guatemala | 4,20 $ | 1,84 $ |
| Guinea | 9,03 $ | 7,92 $ |
| Guinea-Bissau | 9,03 $ | 7,92 $ |
| Guyana | 7,92 $ | 3,68 $ |
| Haiti | 8,29 $ | 4,54 $ |
| Honduras | 3,78 $ | 1,56 $ |
| Hongkong | 3,36 $ | 1,16 $ |
| Indien | 3,78 $ | 1,76 $ |
| Indonesien | 3,78 $ | 1,06 $ |
| Irak | 4,03 $ | 1,92 $ |
| Irland | 3,36 $ | 0,71 $ |
| Island | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Isle of Man | 3,78 $ | 1,84 $ |
| Israel | 3,36 $ | 0,66 $ |
| Italien | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Jamaika | 7,54 $ | 3,95 $ |
| Japan | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Jersey | 3,36 $ | 1,00 $ |
| Jordanien | 4,27 $ | 2,40 $ |
| Kaimaninseln | 9,07 $ | 4,25 $ |
| Kambodscha | 3,78 $ | 1,28 $ |
| Kamerun | 5,49 $ | 2,61 $ |
| Kanada | 3,38 $ | 0,86 $ |
| Kanarische Inseln | 3,36 $ | 0,90 $ |
| Kap Verde | 7,56 $ | 3,84 $ |
| Kasachstan | 3,78 $ | 1,33 $ |
| Katar | 3,78 $ | 1,80 $ |
| Kenia | 6,72 $ | 2,29 $ |
| Kirgisistan | 5,04 $ | 1,11 $ |
| Kolumbien | 4,37 $ | 3,14 $ |
| Kongo | 7,40 $ | 3,43 $ |
| Kosovo | 4,75 $ | 1,96 $ |
| Kroatien | 3,36 $ | 1,02 $ |
| Kuwait | 3,78 $ | 1,46 $ |
| Laos | 5,04 $ | 0,50 $ |
| Lesotho | 7,14 $ | 3,60 $ |
| Lettland | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Libanon | 8,29 $ | 7,35 $ |
| Liberia | 5,94 $ | 5,94 $ |
| Liechtenstein | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Litauen | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Luxemburg | 3,36 $ | 1,18 $ |
| Macau | 3,36 $ | 0,92 $ |
| Madagaskar | 5,88 $ | 3,27 $ |
| Malawi | 7,60 $ | 3,37 $ |
| Malaysia | 3,36 $ | 1,01 $ |
| Malediven | 8,84 $ | 0,94 $ |
| Mali | 7,92 $ | 2,19 $ |
| Malta | 3,78 $ | 1,12 $ |
| Marokko | 5,04 $ | 3,12 $ |
| Martinique | 3,78 $ | 1,68 $ |
| Mauritius | 5,82 $ | 3,76 $ |
| Mayotte | 3,78 $ | 1,44 $ |
| Mexiko | 3,36 $ | 1,24 $ |
| Moldau | 4,27 $ | 1,54 $ |
| Monaco | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Mongolei | 3,82 $ | 1,16 $ |
| Montenegro | 3,36 $ | 1,11 $ |
| Montserrat | 6,72 $ | 4,87 $ |
| Mosambik | 6,38 $ | 3,23 $ |
| Nauru | 9,63 $ | 8,87 $ |
| Nepal | 4,50 $ | 1,92 $ |
| Neuseeland | 3,36 $ | 0,69 $ |
| Nicaragua | – | 2,72 $ |
| Niederlande | 3,36 $ | 1,05 $ |
| Niger | 7,62 $ | 3,83 $ |
| Nigeria | 6,30 $ | 2,12 $ |
| Nordmazedonien | 3,36 $ | 1,40 $ |
| Norwegen | 3,36 $ | 1,02 $ |
| Oman | 3,78 $ | 1,52 $ |
| Österreich | 3,78 $ | 0,48 $ |
| Pakistan | 3,78 $ | 1,17 $ |
| Palästina | 4,50 $ | 1,80 $ |
| Panama | 7,60 $ | 5,70 $ |
| Papua-Neuguinea | 7,06 $ | 4,77 $ |
| Paraguay | 4,93 $ | 3,12 $ |
| Peru | 3,78 $ | 2,08 $ |
| Philippinen | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Polen | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Portugal | 3,36 $ | 0,76 $ |
| Puerto Rico | 3,72 $ | 1,48 $ |
| Réunion | 3,78 $ | 1,23 $ |
| Ruanda | 5,88 $ | 2,19 $ |
| Rumänien | 3,36 $ | 1,12 $ |
| Saba | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Saint-Barthélemy | 7,14 $ | 1,96 $ |
| Saint-Martin | 5,04 $ | 3,04 $ |
| Sambia | 7,13 $ | 3,61 $ |
| Samoa | 6,16 $ | 4,25 $ |
| Saudi-Arabien | 3,78 $ | 1,45 $ |
| Schweden | 3,36 $ | 1,08 $ |
| Schweiz | 3,36 $ | 1,44 $ |
| Senegal | 5,65 $ | 3,60 $ |
| Serbien | 3,36 $ | 1,08 $ |
| Seychellen | 8,06 $ | 4,04 $ |
| Sierra Leone | 7,69 $ | 5,23 $ |
| Simbabwe | 15,96 $ | 8,41 $ |
| Singapur | 3,36 $ | 0,10 $ |
| Sint Eustatius | 6,72 $ | 3,92 $ |
| Sint Maarten | 6,72 $ | 3,92 $ |
| Slowakei | 3,36 $ | 0,96 $ |
| Slowenien | 3,36 $ | 1,04 $ |
| Spanien | 3,36 $ | 0,80 $ |
| Sri Lanka | 3,78 $ | 0,96 $ |
| St. Kitts und Nevis | 6,72 $ | 4,36 $ |
| St. Lucia | 6,72 $ | 4,87 $ |
| St. Vincent und die Grenadinen | 6,72 $ | 4,64 $ |
| Südafrika | 5,64 $ | 1,61 $ |
| Südkorea | 3,36 $ | 1,20 $ |
| Suriname | 6,18 $ | 3,61 $ |
| Tadschikistan | 7,28 $ | 6,02 $ |
| Taiwan | 3,36 $ | 1,16 $ |
| Tansania | 3,78 $ | 1,78 $ |
| Thailand | 3,36 $ | 0,24 $ |
| Timor-Leste | 6,83 $ | 3,75 $ |
| Togo | 7,98 $ | 5,25 $ |
| Tonga | 4,27 $ | 3,14 $ |
| Trinidad und Tobago | 6,72 $ | 5,20 $ |
| Tschad | 5,70 $ | 4,09 $ |
| Tschechien | 3,36 $ | 0,96 $ |
| Tunesien | 3,36 $ | 1,26 $ |
| Türkei | 3,36 $ | 0,55 $ |
| Turks- und Caicosinseln | 8,29 $ | 3,93 $ |
| Uganda | 6,65 $ | 3,92 $ |
| Ukraine | 3,78 $ | 1,04 $ |
| Ungarn | 3,36 $ | 1,28 $ |
| Uruguay | 5,88 $ | 1,98 $ |
| USA | 3,36 $ | 0,94 $ |
| Usbekistan | 4,03 $ | 1,03 $ |
| Vanuatu | 6,65 $ | 3,45 $ |
| Vatikanstadt | 3,36 $ | 1,14 $ |
| Venezuela | 5,46 $ | 1,96 $ |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,11 $ | 1,36 $ |
| Vereinigtes Königreich | 3,36 $ | 0,43 $ |
| Vietnam | 5,07 $ | 0,14 $ |
| Zentralafrikanische Republik | 8,12 $ | 6,08 $ |
| Zypern | 3,36 $ | 0,76 $ |
So haben wir gemessen
Alle Preise sind die eSIM-Datentarife, die am 2. Oktober 2026 auf bitcall.io für das jeweilige Reiseziel gelistet waren, in US-Dollar und einschließlich aller Tarife jeder Größe und Gültigkeitsdauer.
- 1-GB-Tarif: der günstigste Tarif mit genau 1 GB Datenvolumen (meist 7 Tage gültig). Für Guam und Nicaragua gibt es keinen 1-GB-Tarif.
- Bester Preis pro GB: der niedrigste Preis geteilt durch das Datenvolumen unter den Tarifen ab 1 GB. Tarife mit unbegrenztem Datenvolumen sind nicht enthalten.
- Reiseziele: 199 einzelne Länder oder Gebiete. Tarife für mehrere Länder (etwa Karibik- oder Ozeanien-Pakete) sind nicht enthalten.
- Regionen: Europa umfasst die Türkei, Georgien, Armenien und Aserbaidschan; der Nahe Osten umfasst die Golfstaaten, die Levante, den Irak und Ägypten.
- Mediane verwenden wir für die Regionen, weil einige sehr teure Reiseziele Durchschnittswerte verzerren würden.
Nutzung dieser Daten: Sie dürfen diese Zahlen gern zitieren und die Diagramme in Artikeln verwenden, mit einem Link auf diese Seite als Quelle.
FAQ
Wie viel kostet eine eSIM?
Etwa 4,27 $ für 1 GB im mittleren Reiseziel und 1,84 $ pro GB im besten Tarif. Die meisten beliebten Reiseziele verlangen für 1 GB zwischen 3,36 $ und 3,78 $.
Welches Land hat die günstigste eSIM?
Singapur mit 0,10 $ pro GB (300 GB für 30 Tage, 30,00 $), gefolgt von Vietnam und Thailand.
Welches Land hat die teuersten eSIM-Daten?
Äthiopien mit 10,49 $ pro GB, gefolgt von Nauru und Simbabwe.
Reicht eine eSIM mit 1 GB für eine Reise?
Für ein paar Tage Karten und Nachrichten oft ja. Bei einer Woche normaler Nutzung kostet ein größerer Tarif meist weniger pro GB.
Nicht-VoIP-Nummer erklärt: kostenlos oder bezahlt
Kein nächster Beitrag
Related posts
Top 5 Reasons Your Phone Says "No Service" Abroad (And How to Fix It)
eSIM vs Roaming: Which Is Cheaper for International Travel in 2026?
Auf dieser Seite
Die wichtigsten Ergebnisse
Wie viel kostet eine eSIM?
Wo Reisedaten am günstigsten sind
Wo Reisedaten am meisten kosten
Reisedatenpreise nach Region
Alle 199 Reiseziele auf einer Skala
Größere Tarife kosten pro GB deutlich weniger
Vollständige Preisliste: alle 199 Reiseziele
So haben wir gemessen
FAQ
Bitcall Team
authorBrauchst du weitere Hilfe?
Du findest nicht, wonach du suchst? Unser Support-Team hilft gerne.
Kontaktiere uns